ドルミ新大阪
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 専有面積 71.47㎡(21.61坪)
物件名 | ドルミ新大阪 | 築年月 | 1982年02月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | 修繕積立費 | 8,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 209戸 | 階建 | 6階 / 地上16 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 71.47㎡ (21.61坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / エアコン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】157.2万円/坪 【施工会社】株式会社錢高組 |
||||||||
物件番号 | 194301-1015 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/17 次回の情報更新予定日:2025/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドルミ新大阪
- 3,398 万円
- 3LDK (71.47㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区西宮原2丁目