朝日プラザ住之江公園
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 専有面積 60.62㎡(18.33坪)
物件名 | 朝日プラザ住之江公園 | 築年月 | 1988年02月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区西加賀屋4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 4,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 6,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 180戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.62㎡ (18.33坪) | ||
バルコニー面積 | 8.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】97.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-920 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ住之江公園
- 1,780 万円
- 2LDK (60.62㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区西加賀屋4丁目