ドルミ京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 3 分
JR東西線 京橋
徒歩 3 分
JR片町線 京橋
徒歩 3 分
京阪本線 京橋
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,298万円(税込)
- 専有面積 8.4㎡(2.54坪)
物件名 | ドルミ京橋 | 築年月 | 1977年07月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,298万円(税込) | 修繕積立費 | 3,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 7,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 22,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 127戸 | 階建 | 1階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 8.4㎡ (2.54坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】904.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-911 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドルミ京橋
- 2,298 万円
- 2LDK (8.4㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区新喜多1丁目