物件名 | CORE芦屋呉川 | 築年月 | 1997年03月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 芦屋市呉川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 9,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 06-7223-8153 | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 26,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 45.22㎡ (13.67坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / フローリング / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】196万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-906 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CORE芦屋呉川
- 2,680 万円
- 2DK (45.22㎡)
- 阪神本線 打出
- 芦屋市呉川町