プライムハイツ阿波座
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 阿波座
徒歩 1 分
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 専有面積 69.74㎡(21.09坪)
物件名 | プライムハイツ阿波座 | 築年月 | 1979年10月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区立売堀5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | 修繕積立費 | 11,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 13,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 5階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.74㎡ (21.09坪) | ||
バルコニー面積 | 10.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 明治小学校(580m) 花乃井中学校(840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / クローゼット / 浴室乾燥機 / 管理人 日勤 / クッションフロア / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+WIC 【価格坪単価】132.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-904 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プライムハイツ阿波座
- 2,798 万円
- 3LDK (69.74㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区立売堀5丁目