パークプラザ鶴見
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 専有面積 70.4㎡(21.29坪)
物件名 | パークプラザ鶴見 | 築年月 | 1982年03月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区諸口4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | 修繕積立費 | 13,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.4㎡ (21.29坪) | ||
バルコニー面積 | 7.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 茨田北小学校(720m) 茨田北中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / クローゼット / 照明 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / タイル貼り / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / クッションフロア / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】117.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-817 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークプラザ鶴見
- 2,498 万円
- 2SLDK (70.4㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区諸口4丁目