ネオコーポ北加賀屋
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,098万円(税込)
- 専有面積 72㎡(21.78坪)
物件名 | ネオコーポ北加賀屋 | 築年月 | 1980年03月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区北加賀屋5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,098万円(税込) | 修繕積立費 | 13,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72㎡ (21.78坪) | ||
バルコニー面積 | 8.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 加賀屋小学校(780m) 加賀屋中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / エアコン / 暖房 / 照明 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / クッションフロア / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-405 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ北加賀屋
- 2,098 万円
- 3LDK (72㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区北加賀屋5丁目