-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 17 分
- 間取 3DK
- 価格 1,750万円(非課税)
- 土地面積 50.15㎡(15.17坪)
- 建物面積 71.35㎡(21.58坪)※1 ※3
物件名 | - | 築年月 | 1973年12月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市富松町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.35㎡ (21.58坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 50.15㎡ (15.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1.8m 公道)(北2.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / タイル貼り / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+S ※3 延床面積:1F:41.72㎡(12.62坪) / 2F:29.63㎡(8.96坪) 【内装リフォーム】1994年01月(キッチン,浴室,壁,建具) |
||||||||
物件番号 | 194301-998 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。