-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 49.28㎡(14.9坪)
- 建物面積 82.23㎡(24.87坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1999年07月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区諏訪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.23㎡ (24.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.28㎡ (14.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.2m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:19.55㎡(5.91坪) / 2F:33.15㎡(10.02坪) |
||||||||
物件番号 | 194301-843 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。