-
最寄駅
阪神本線 淀川
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 45.53㎡(13.77坪)
- 建物面積 83.95㎡(25.39坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1978年11月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区大開3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.95㎡ (25.39坪) ※1 | 土地面積 | 45.53㎡ (13.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 市街地が近い / 和室 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 194301-832 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。